| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표주기 |
공표시기 |
공표방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 부서별 주요민원 처리결과 바로가기 | 민원여권과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 95 | 부서별 주요업무계획 | 기획예산과 | 매년 | 3월 | 자료첨부 |
| 94 | 구보 바로가기 | 홍보담당관 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 93 | 통계연보 바로가기 | 디지털정책과 | 매년 | 조사완료일로부터 1개월이내 | 홈페이지 링크 |
| 92 | 사업체통계 바로가기 | 디지털정책과 | 매년 | 조사완료일로부터 1개월이내 | 홈페이지 링크 |
| 91 | 인구 및 세대현황 바로가기 | 자치행정과 | 매월 | 1일 | 홈페이지 링크 |
| 90 | 그 밖에 통계 바로가기 | 디지털정책과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 89 | 예산서 바로가기 | 기획예산과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
| 88 | 토지거래계약허가대상 현황 | 부동산정보과 | 수시 | 자료발생시 | 자료첨부 |
| 87 | 개별공시지가 바로가기 | 부동산정보과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 링크 |
로그인
English
















