본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

재난안전

확진자 발생안내

  • 재난안전
  • 코로나19
  • 확진자 발생안내
프린트
확진자 발생안내 상세 : 제목, 작성일, 조회, 내용, 첨부로 구성
2022년 12월 24일 확진자 발생안내 (17시 기준)
작성일 2022-12-24 조회 443
연번 확진일시 감염경로
중구 70813번째 12월 24일 원인불명
중구 70812번째 12월 23일 원인불명
중구 70811번째 12월 24일 원인불명
중구 70810번째 12월 24일 원인불명
중구 70809번째 12월 24일 원인불명
중구 70808번째 12월 24일 원인불명
중구 70807번째 12월 24일 원인불명
중구 70806번째 12월 24일 원인불명
중구 70805번째 12월 24일 원인불명
중구 70804번째 12월 24일 원인불명
중구 70803번째 12월 24일 원인불명
중구 70802번째 12월 24일 원인불명
중구 70801번째 12월 24일 원인불명
중구 70800번째 12월 24일 원인불명
중구 70799번째 12월 24일 원인불명
중구 70798번째 12월 24일 원인불명
중구 70797번째 12월 24일 원인불명
중구 70796번째 12월 24일 원인불명
중구 70795번째 12월 24일 원인불명
중구 70794번째 12월 24일 원인불명
중구 70793번째 12월 24일 원인불명
중구 70792번째 12월 24일 원인불명
중구 70791번째 12월 24일 원인불명
중구 70790번째 12월 24일 원인불명
중구 70789번째 12월 24일 원인불명
중구 70788번째 12월 24일 원인불명
중구 70787번째 12월 24일 원인불명
중구 70786번째 12월 24일 원인불명
중구 70785번째 12월 24일 원인불명
중구 70784번째 12월 24일 원인불명
중구 70783번째 12월 24일 원인불명
중구 70782번째 12월 24일 원인불명
중구 70781번째 12월 24일 원인불명
중구 70780번째 12월 24일 원인불명
중구 70779번째 12월 24일 원인불명
중구 70778번째 12월 24일 원인불명
중구 70777번째 12월 24일 원인불명
중구 70776번째 12월 24일 원인불명
중구 70775번째 12월 24일 원인불명
중구 70774번째 12월 24일 원인불명
중구 70773번째 12월 24일 원인불명
중구 70772번째 12월 24일 원인불명
중구 70771번째 12월 24일 원인불명
중구 70770번째 12월 24일 원인불명
중구 70769번째 12월 24일 원인불명
중구 70768번째 12월 24일 원인불명
중구 70767번째 12월 24일 원인불명
중구 70766번째 12월 24일 원인불명
중구 70765번째 12월 24일 원인불명
중구 70764번째 12월 24일 원인불명
중구 70763번째 12월 24일 원인불명
중구 70762번째 12월 24일 원인불명
중구 70761번째 12월 24일 원인불명
중구 70760번째 12월 24일 원인불명
중구 70759번째 12월 24일 원인불명
중구 70758번째 12월 24일 원인불명
중구 70757번째 12월 24일 원인불명
중구 70756번째 12월 24일 원인불명
중구 70755번째 12월 24일 원인불명
중구 70754번째 12월 24일 원인불명
중구 70753번째 12월 23일 원인불명
중구 70752번째 12월 24일 원인불명
중구 70751번째 12월 24일 원인불명
중구 70750번째 12월 24일 원인불명
중구 70749번째 12월 23일 원인불명
중구 70748번째 12월 23일 원인불명
중구 70747번째 12월 24일 원인불명
중구 70746번째 12월 24일 원인불명
중구 70745번째 12월 23일 원인불명
중구 70744번째 12월 23일 원인불명
중구 70743번째 12월 23일 원인불명
중구 70742번째 12월 23일 원인불명
중구 70741번째 12월 23일 원인불명
중구 70740번째 12월 24일 원인불명
중구 70739번째 12월 23일 원인불명
중구 70738번째 12월 24일 원인불명
중구 70737번째 12월 24일 원인불명
중구 70736번째 12월 24일 원인불명
중구 70735번째 12월 24일 원인불명
중구 70734번째 12월 23일 원인불명
중구 70733번째 12월 24일 원인불명
중구 70732번째 12월 24일 원인불명
중구 70731번째 12월 23일 원인불명
중구 70730번째 12월 24일 원인불명
중구 70729번째 12월 24일 원인불명
중구 70728번째 12월 23일 원인불명
중구 70727번째 12월 23일 원인불명
중구 70726번째 12월 23일 원인불명
중구 70725번째 12월 23일 원인불명
중구 70724번째 12월 23일 원인불명
중구 70723번째 12월 23일 원인불명
중구 70722번째 12월 23일 원인불명
중구 70721번째 12월 23일 원인불명
중구 70720번째 12월 23일 원인불명
중구 70719번째 12월 24일 원인불명
중구 70718번째 12월 23일 원인불명
중구 70717번째 12월 23일 원인불명
중구 70716번째 12월 24일 원인불명
중구 70715번째 12월 23일 원인불명
중구 70714번째 12월 23일 원인불명
중구 70713번째 12월 23일 원인불명
중구 70712번째 12월 23일 원인불명
중구 70711번째 12월 24일 원인불명
중구 70710번째 12월 24일 원인불명
중구 70709번째 12월 23일 원인불명
중구 70708번째 12월 23일 원인불명
중구 70707번째 12월 23일 원인불명
중구 70706번째 12월 23일 원인불명
중구 70705번째 12월 23일 원인불명
중구 70704번째 12월 23일 원인불명
중구 70703번째 12월 23일 원인불명
중구 70702번째 12월 23일 원인불명
중구 70701번째 12월 23일 원인불명
중구 70700번째 12월 23일 원인불명
중구 70699번째 12월 23일 원인불명
중구 70698번째 12월 23일 원인불명
중구 70697번째 12월 23일 원인불명
중구 70696번째 12월 23일 원인불명
중구 70695번째 12월 23일 원인불명
중구 70694번째 12월 23일 원인불명
중구 70693번째 12월 23일 원인불명
중구 70692번째 12월 23일 원인불명
중구 70691번째 12월 23일 원인불명
중구 70690번째 12월 23일 원인불명
중구 70689번째 12월 23일 원인불명
중구 70688번째 12월 23일 원인불명
중구 70687번째 12월 23일 원인불명
중구 70686번째 12월 23일 원인불명
중구 70685번째 12월 23일 원인불명
중구 70684번째 12월 23일 원인불명
중구 70683번째 12월 23일 원인불명
중구 70682번째 12월 23일 원인불명
중구 70681번째 12월 23일 원인불명
중구 70680번째 12월 23일 원인불명
중구 70679번째 12월 23일 원인불명
중구 70678번째 12월 23일 원인불명
중구 70677번째 12월 23일 원인불명
중구 70676번째 12월 23일 원인불명
중구 70675번째 12월 23일 원인불명
중구 70674번째 12월 23일 원인불명
중구 70673번째 12월 23일 원인불명
중구 70672번째 12월 23일 원인불명
중구 70671번째 12월 23일 원인불명
중구 70670번째 12월 23일 원인불명
중구 70669번째 12월 23일 원인불명
중구 70668번째 12월 23일 원인불명
중구 70667번째 12월 23일 원인불명
중구 70666번째 12월 23일 원인불명
중구 70665번째 12월 23일 원인불명
중구 70664번째 12월 23일 원인불명
중구 70663번째 12월 23일 원인불명
중구 70662번째 12월 23일 원인불명
중구 70661번째 12월 23일 원인불명
중구 70660번째 12월 23일 원인불명
중구 70659번째 12월 23일 원인불명
중구 70658번째 12월 23일 원인불명
중구 70657번째 12월 23일 원인불명
중구 70656번째 12월 22일 원인불명

[확진자 관련 정보공개 기준]

첨부  
이전글, 다음글로 이동 되는 링크가 있는 제목을 제공하는 표
이전글 2022년 12월 25일 확진자 발생안내 (17시 기준)
다음글 2022년 12월 23일 확진자 발생안내 (17시 기준)

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인