부서별 업무추진비 사용내역 (총 7443건)

~
사전정보 공표목록 자료등록 게시판
번호
제목
공표부서
공표일
조회수
4368 2020년 3월 업무추진비 집행내역(동정부과) 자치행정과 2020-04-22 189
4367 2020년 2월 업무추진비 집행내역(동정부과) 자치행정과 2020-04-22 180
4366 2020년 1월 업무추진비 집행내역(동정부과) 자치행정과 2020-04-22 171
4365 2020년 1~3월 문화관광과 업무추진비(시책,부서운영) 사용내역 2020-04-21 178
4364 2020년 3월 업무추진비 사용내역(건축과) 건축과 2020-04-21 188
4363 2020년 3월 업무추진비 사용내역 광희동 2020-04-21 196
4362 2020년 3월 업무추진비 집행내역(복지지원과) 복지정책과 2020-04-20 193
4361 2020년 3월 업무추진비 집행내역(여성보육과) 가족정책과 2020-04-20 219
4360 2020년 3월 업무추진비 집행내역(청소행정과) 청소행정과 2020-04-20 193
4359 2020년 3월 업무 추진비 내역 공원녹지과 2020-04-18 196
4358 황학동 기관 및 부서운영업무추진비 집행내역(3월) 황학동 2020-04-17 203
4357 2020년 3월 도심재생과 업무추진비 집행내역 도심정비과 2020-04-17 197
4356 (수정)2020년 3월 부서운영업무추진비 사용내역 (가로환경과) 건설관리과 2020-04-17 197
4355 (수정)2020년 3월 시책추진업무추진비 사용내역 (가로환경과) 건설관리과 2020-04-17 188
4354 2020년 3월 업무추진비 집행내역 회현동 2020-04-16 199