부서별 업무추진비 사용내역 (총 7662건)

~
사전정보 공표목록 자료등록 게시판
번호
제목
공표부서
공표일
조회수
4647 2020년 10월 명동 시책추진업무추진비 집행내역 명동 2020-11-02 145
4646 2020년 10월 업무추진비 집행내역(토지관리과) 부동산정보과 2020-11-02 163
4645 2020년 10월 명동 부서운영업무추진비 집행내역 명동 2020-11-01 140
4644 2020.10월분 업무추진비 사용내역(신당동) 신당동 2020-11-01 166
4643 2020년 9월 행정지원과 업무추진비 집행 내역 행정지원과 2020-10-30 135
4642 2020년 9월 행정지원국장 업무추진비 집행 내역 행정지원과 2020-10-30 130
4641 2020년 10월 약수동 업무추진비 사용내역 약수동 2020-10-30 180
4640 2020년 9월 업무추진비 사용내역(필동) 필동 2020-10-28 172
4639 2020. 9월 업무추진비 집행내역 주택과 2020-10-16 192
4638 2020. 9월 청구동 업무추진비 사용내역 청구동 2020-10-15 170
4637 2020년 9월 교통행정과 업무추진비 집행내역 공개 교통행정과 2020-10-15 188
4636 2020년 9월 업무추진비 사용내역 (가로환경과) 건설관리과 2020-10-14 206
4635 2020년 9월 부서 시책추진업무추진비 및 부서운영업무추진비 지출 내역 공개(감사담당관) 감사담당관 2020-10-14 212
4634 2020년 9월 기획조정과 업무추진비 사용내역 기획예산과 2020-10-13 203
4633 2020년9월업무추진비사용내역 어르신장애인복지과 2020-10-12 152