부서별 업무추진비 사용내역 (총 7297건)

~
사전정보 공표목록 자료등록 게시판
번호
제목
공표부서
공표일
조회수
4612 2020년 9월 도로시설과 업무추진비 집행내역 도로시설과 2020-10-05 162
4611 2020년 9월 업무추진비 사용내역 치수과 2020-10-05 156
4610 2020.9월분 업무추진비 사용내역(신당동) 신당동 2020-10-05 167
4609 2020년 9월 도심재생과 업무추진비 집행내역 도심정비과 2020-10-05 170
4608 2020년 9월 업무추진비 사용내역 2020-10-05 163
4607 2020년 9월 동화동 업무추진비 사용내역 동화동 2020-10-05 167
4606 2020년 9월 업무추진비 집행내역(토지관리과) 부동산정보과 2020-10-05 173
4605 2020년 9월 업무추진비 사용내역 회현동 2020-10-05 185
4604 2020년9월 부서운영업무추진비 사용내역 장충동 2020-10-05 171
4603 2020년9월 시책추진업무추진비 사용내역 장충동 2020-10-05 168
4602 2020년9월 기관운영업무추진비 사용내역 장충동 2020-10-05 178
4601 건강관리과 업무추진비(시책추진, 부서운영) 집행내역(2020.09월) 감염병관리과 2020-10-01 126
4600 2020년 9월 명동 부서운영업무추진비 집행내역 명동 2020-10-01 147
4599 2020년 8월 행정지원과 업무추진비 집행 내역 행정지원과 2020-09-30 164
4598 2020년 8월 행정지원국장 업무추진비 집행 내역 행정지원과 2020-09-30 159