개발부담금 부과 및 징수 현황 (총 10건)

~
사전정보 공표목록 자료등록 게시판
번호
제목
공표부서
공표일
조회수
10 2024년도 개발부담금 부과 및 징수현황 부동산정보과 2025-08-08 64
9 2023년도 개발부담금 부과 및 징수현황 부동산정보과 2024-01-01 45
8 2021년도 개발부담금 부과 및 징수현황 부동산정보과 2022-01-01 32
7 2020년 개발부담금 부과 및 징수현황 부동산정보과 2021-01-01 37
6 2019년도 개발부담금 부과 및 징수현황 부동산정보과 2020-03-31 709
5 2018년도 개발부담금 부과 및 징수현황 부동산정보과 2019-02-14 745
4 2017년 개발부담금 징수현황 부동산정보과 2018-01-31 734
3 개발부담금 부과 및 징수 현황 부동산정보과 2017-02-16 1,071
2 2015년 개발부담금 부과 및 징수 현황 부동산정보과 2016-01-04 1,484
1 2014년 개발부담금 부과 및 징수 현황 부동산정보과 2015-01-02 2,027