| 분류 | 사회복지 > 노동 > 고용정책 > 마을기업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 중구 마을기업 현황 (2020.11.30.) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2020-11-30 | |
| 담당자 | 정현호 | 전화번호 | 02-3396-5283 |
| 내용 | 중구 마을기업 현황 (2020.11.30. 기준) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2020년 지역사회보장 연차별 시행계획 |
|---|---|
| 다음글 | 2020년 11월 동별 불법주정차 단속건수 및 과태료 부과금액 |