| 분류 | 수송및교통 > 물류등기타 > 교통관리 > 이륜차 등록 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2019년 이륜차 등록현황 | ||
| 공표부서 | 교통행정과 | 공표일 | 2020-07-21 |
| 담당자 | 원보미 | 전화번호 | 02-3396-6239 |
| 내용 | 첨부파일 참조 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 생활복지친화국 종합감사 결과 |
|---|---|
| 다음글 | 도로명주소 폐지고시 |
| 분류 | 수송및교통 > 물류등기타 > 교통관리 > 이륜차 등록 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2019년 이륜차 등록현황 | ||
| 공표부서 | 교통행정과 | 공표일 | 2020-07-21 |
| 담당자 | 원보미 | 전화번호 | 02-3396-6239 |
| 내용 | 첨부파일 참조 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 생활복지친화국 종합감사 결과 |
|---|---|
| 다음글 | 도로명주소 폐지고시 |