분류 | 일반공공행정 > 재정금융 > 지방세외운용 > 지방세징수 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 2018년 지방세징수 현황 | ||
공표부서 | 공표일 | 2019-08-01 | |
담당자 | 박정윤 | 전화번호 | 02-3396-5105 |
내용 | 2018년 지방세징수 현황 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |

본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 8월 공동주택 현황 |
---|---|
다음글 | 여권 수수료 수납 및 송금 현황(7월) |
분류 | 일반공공행정 > 재정금융 > 지방세외운용 > 지방세징수 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 2018년 지방세징수 현황 | ||
공표부서 | 공표일 | 2019-08-01 | |
담당자 | 박정윤 | 전화번호 | 02-3396-5105 |
내용 | 2018년 지방세징수 현황 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 8월 공동주택 현황 |
---|---|
다음글 | 여권 수수료 수납 및 송금 현황(7월) |