분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 건물위생관리업 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 관내 건물위생관리업 현황(2019년 2월) | ||
공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2019-05-10 |
담당자 | 조미선 | 전화번호 | 02-3396-5646 |
내용 | 관내 건물위생관리업 현황을 공표합니다. | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |

본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 관내 건물위생관리업 현황(2019년 3월) |
---|---|
다음글 | 관내 건물위생관리업 현황(2019년 1월) |