| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(총무) > 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2019년 1월 정보공개청구및 처리현황 | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2019-03-22 |
| 담당자 | 신혜영 | 전화번호 | 02-3396-4785 |
| 내용 | 2019년 1월 정보공개청구및 처리현황을 공개합니다. | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | ○ 주간행사 예정표2019.3.25. ~ 3.31.) |
|---|---|
| 다음글 | 행정사등록현황 |