분류 | 보건 > 식품의약안전 > 식품안전 > 제과점 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 2018.8월 제과점영업 현황 | ||
공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2018-09-01 |
담당자 | 송하나 | 전화번호 | 02-3396-5648 |
내용 | 2018.8월 제과점영업 현황 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |

본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 2018.8월 유흥단란주점 현황 |
---|---|
다음글 | 2018.8월 휴게음식점 현황 |
분류 | 보건 > 식품의약안전 > 식품안전 > 제과점 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 2018.8월 제과점영업 현황 | ||
공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2018-09-01 |
담당자 | 송하나 | 전화번호 | 02-3396-5648 |
내용 | 2018.8월 제과점영업 현황 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 2018.8월 유흥단란주점 현황 |
---|---|
다음글 | 2018.8월 휴게음식점 현황 |