분류 | 문화체육관광 > 관광 > 관광산업 > 여행업 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 여행업현황(2018년6월말기준) | ||
공표부서 | 공표일 | 2018-07-02 | |
담당자 | 김소형 | 전화번호 | 02-3396-4633 |
내용 | 여행업현황(2018년 6월말 기준) | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
이전글 | 관내 이용업 신고현황(2017.10월) |
---|---|
다음글 | 어린이활동공간 환경안전 관리대상 현황(18년7월) |
분류 | 문화체육관광 > 관광 > 관광산업 > 여행업 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 여행업현황(2018년6월말기준) | ||
공표부서 | 공표일 | 2018-07-02 | |
담당자 | 김소형 | 전화번호 | 02-3396-4633 |
내용 | 여행업현황(2018년 6월말 기준) | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
이전글 | 관내 이용업 신고현황(2017.10월) |
---|---|
다음글 | 어린이활동공간 환경안전 관리대상 현황(18년7월) |