| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 건설건축 > 건축물 부설주차장 지도점검 결과 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 건축물 부설주차장 지도검검 결과 | |||||||||||||||
| 공표부서 | 주차관리과 | 공표일 | 2018-01-01 | |||||||||||||
| 담당자 | 전수철 | 전화번호 | 02-3396-6269 | |||||||||||||
| 내용 | 
		
						                  2017년도 건축물 부설주차장 지도점검 결과
  | 
				|||||||||||||||
| 바로가기 | ||||||||||||||||
| 첨부문서 | ||||||||||||||||
| 이전글 | 2018년 1/4분기 정보통신공사 사용전검사 현황 | 
|---|---|
| 다음글 | 보건소 종합감사 결과 | 
| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 건설건축 > 건축물 부설주차장 지도점검 결과 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 건축물 부설주차장 지도검검 결과 | |||||||||||||||
| 공표부서 | 주차관리과 | 공표일 | 2018-01-01 | |||||||||||||
| 담당자 | 전수철 | 전화번호 | 02-3396-6269 | |||||||||||||
| 내용 | 
		
						                  2017년도 건축물 부설주차장 지도점검 결과
  | 
				|||||||||||||||
| 바로가기 | ||||||||||||||||
| 첨부문서 | ||||||||||||||||
| 이전글 | 2018년 1/4분기 정보통신공사 사용전검사 현황 | 
|---|---|
| 다음글 | 보건소 종합감사 결과 |