| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 치과기공소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 관내 치과기공소 현황(2018.4.30.기준) | ||
| 공표부서 | 의약과 | 공표일 | 2018-04-30 | 
| 담당자 | 이승현 | 전화번호 | 02-3396-6405 | 
| 내용 | 
		
						중구 관내 치과기공소 현황(208.4.30.기준)입니다. | 
				||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 관내 안마업소 현황(2018.4.30.기준) | 
|---|---|
| 다음글 | 관내 안경업소 현황(2018.4.30.기준) | 
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 치과기공소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 관내 치과기공소 현황(2018.4.30.기준) | ||
| 공표부서 | 의약과 | 공표일 | 2018-04-30 | 
| 담당자 | 이승현 | 전화번호 | 02-3396-6405 | 
| 내용 | 
		
						중구 관내 치과기공소 현황(208.4.30.기준)입니다. | 
				||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 관내 안마업소 현황(2018.4.30.기준) | 
|---|---|
| 다음글 | 관내 안경업소 현황(2018.4.30.기준) |