| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 주택건설 > 공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공동주택 단지내 어린이 놀이시설 현황(2018년 1월) | ||
| 공표부서 | 주택과 | 공표일 | 2018-01-31 |
| 담당자 | 김광영 | 전화번호 | 02-3396-5712 |
| 내용 |
공동주택 단지내 어린이 놀이시설 현황 : 69개소 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 도로명주소 부여 고시 |
|---|---|
| 다음글 | 2017년 위원회 구성 및 현황 |
| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 주택건설 > 공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공동주택 단지내 어린이 놀이시설 현황(2018년 1월) | ||
| 공표부서 | 주택과 | 공표일 | 2018-01-31 |
| 담당자 | 김광영 | 전화번호 | 02-3396-5712 |
| 내용 |
공동주택 단지내 어린이 놀이시설 현황 : 69개소 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 도로명주소 부여 고시 |
|---|---|
| 다음글 | 2017년 위원회 구성 및 현황 |