| 분류 | 보건 > 식품의약안전 > 의약품안전 > 의약품도매업소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 의약품도매업소 현황(서울중구, 20180131기준) | ||
| 공표부서 | 의약과 | 공표일 | 2018-01-31 |
| 담당자 | 김선자 | 전화번호 | 02-3396-6411 |
| 내용 |
의약품도매업소 현황(서울중구, 20180131기준) |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 암환자 의료비지원 안내(2022년) |
|---|---|
| 다음글 | 중구청 주간행사표(2018.02.19.~02.25.) |
| 분류 | 보건 > 식품의약안전 > 의약품안전 > 의약품도매업소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 의약품도매업소 현황(서울중구, 20180131기준) | ||
| 공표부서 | 의약과 | 공표일 | 2018-01-31 |
| 담당자 | 김선자 | 전화번호 | 02-3396-6411 |
| 내용 |
의약품도매업소 현황(서울중구, 20180131기준) |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 암환자 의료비지원 안내(2022년) |
|---|---|
| 다음글 | 중구청 주간행사표(2018.02.19.~02.25.) |