| 분류 | 사회복지 > 보육가족및여성 > 가족기능강화 > 국제결혼중개업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 국제 결혼중개업 현황(2017.10.31.기준) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2017-11-07 | |
| 담당자 | 조민호 | 전화번호 | 02-3396-5432 |
| 내용 |
관내 국제 결혼중개업 현황을 공시합니다.(첨부파일 참조) |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 장애인연금 지원현황(2017년 10월) |
|---|---|
| 다음글 | 도로점용(굴착,복구) 허가처리 현황-10월분 |
| 분류 | 사회복지 > 보육가족및여성 > 가족기능강화 > 국제결혼중개업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 국제 결혼중개업 현황(2017.10.31.기준) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2017-11-07 | |
| 담당자 | 조민호 | 전화번호 | 02-3396-5432 |
| 내용 |
관내 국제 결혼중개업 현황을 공시합니다.(첨부파일 참조) |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 장애인연금 지원현황(2017년 10월) |
|---|---|
| 다음글 | 도로점용(굴착,복구) 허가처리 현황-10월분 |