| 분류 | 환경보호 > 폐기물 > 생활폐기물 > 생활쓰레기 배출량 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 생활쓰레기 배출량 | ||
| 공표부서 | 청소행정과 | 공표일 | 2017-03-02 |
| 담당자 | 최배진 | 전화번호 | 02-3396-5453 |
| 내용 |
생활쓰레기 배출량 붙임 문서 참조 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 조직현황(2017. 7월) |
|---|---|
| 다음글 | 2018년 장애인복지시설 현황 |
| 분류 | 환경보호 > 폐기물 > 생활폐기물 > 생활쓰레기 배출량 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 생활쓰레기 배출량 | ||
| 공표부서 | 청소행정과 | 공표일 | 2017-03-02 |
| 담당자 | 최배진 | 전화번호 | 02-3396-5453 |
| 내용 |
생활쓰레기 배출량 붙임 문서 참조 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 조직현황(2017. 7월) |
|---|---|
| 다음글 | 2018년 장애인복지시설 현황 |