| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 숙박업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공중위생업현황 | ||
| 공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2017-07-01 |
| 담당자 | 권미현 | 전화번호 | 0233965673 |
| 내용 | 관내공중위생업소현황 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2017년 4월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2017년 2/4분기 정보통신공사 사용전검사 현황 |
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 숙박업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공중위생업현황 | ||
| 공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2017-07-01 |
| 담당자 | 권미현 | 전화번호 | 0233965673 |
| 내용 | 관내공중위생업소현황 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2017년 4월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2017년 2/4분기 정보통신공사 사용전검사 현황 |