| 분류 | 환경보호 > 폐기물 > 생활폐기물 > 대형폐기물대행업체 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 대행업체 지정현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공표부서 | 청소행정과 | 공표일 | 2017-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 김재환 | 전화번호 | 02-3396-5483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
중구 청소대행업체 현황 (2017. 6월 현재)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부문서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 친환경 저녹스 보일러 보조금 신청서 양식 |
|---|---|
| 다음글 | ★다음주(2017.06.19.~2017.06.25.) 주간행사 예정표★ |
| 분류 | 환경보호 > 폐기물 > 생활폐기물 > 대형폐기물대행업체 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 대행업체 지정현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공표부서 | 청소행정과 | 공표일 | 2017-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 김재환 | 전화번호 | 02-3396-5483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
중구 청소대행업체 현황 (2017. 6월 현재)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부문서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 친환경 저녹스 보일러 보조금 신청서 양식 |
|---|---|
| 다음글 | ★다음주(2017.06.19.~2017.06.25.) 주간행사 예정표★ |