| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 공원녹화 > 병해충 방제 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2016년도 병해충방제 현황 | ||
| 공표부서 | 공원녹지과 | 공표일 | 2017-01-31 |
| 담당자 | 김대성 | 전화번호 | 02-3396-5864 |
| 내용 |
2016년도 산림병해충 방제 현황을 붙임과 같이 공개하고자 합니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 개발부담금 종료시점지가 심의 |
|---|---|
| 다음글 | 2017. 2/4분기 사회단체 현황 |
| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 공원녹화 > 병해충 방제 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2016년도 병해충방제 현황 | ||
| 공표부서 | 공원녹지과 | 공표일 | 2017-01-31 |
| 담당자 | 김대성 | 전화번호 | 02-3396-5864 |
| 내용 |
2016년도 산림병해충 방제 현황을 붙임과 같이 공개하고자 합니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 개발부담금 종료시점지가 심의 |
|---|---|
| 다음글 | 2017. 2/4분기 사회단체 현황 |