| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 금연구역 단속결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2016년 11월 금연구역 단속결과 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2016-12-09 | |
| 담당자 | 박형숙 | 전화번호 | 02-3396-6324 |
| 내용 |
단속기간 : 2016.11.1 ~ 2016.11.30. 단속건수 : 161건 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2016년 12월 금연구역 단속결과 |
|---|---|
| 다음글 | 자동차 신규 변경등록 |
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 금연구역 단속결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2016년 11월 금연구역 단속결과 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2016-12-09 | |
| 담당자 | 박형숙 | 전화번호 | 02-3396-6324 |
| 내용 |
단속기간 : 2016.11.1 ~ 2016.11.30. 단속건수 : 161건 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2016년 12월 금연구역 단속결과 |
|---|---|
| 다음글 | 자동차 신규 변경등록 |