| 분류 | 사회복지 > 사회복지일반 > 사회복지행정일반 > 복지시설 보조금 지원현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 2017년 장애인 주간보호시설 보조금 지원 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공표부서 | 어르신장애인복지과 | 공표일 | 2018-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 장동일 | 전화번호 | 02-3396-5373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부문서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 2016년 12월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 11월 가로환경 민원처리 실적 |
| 분류 | 사회복지 > 사회복지일반 > 사회복지행정일반 > 복지시설 보조금 지원현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 2017년 장애인 주간보호시설 보조금 지원 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공표부서 | 어르신장애인복지과 | 공표일 | 2018-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 장동일 | 전화번호 | 02-3396-5373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부문서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 2016년 12월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 11월 가로환경 민원처리 실적 |