| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 건설건축 > 건축물 사용승인 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2017년 01월 건축물 사용승인 현황 | ||
| 공표부서 | 건축과 | 공표일 | 2017-02-01 |
| 담당자 | 최수지 | 전화번호 | 0233965806 |
| 내용 |
1. 2017년 01월 건축물 사용승인 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | ★다음주(2017.02.06.~2017.02.12.) 주간행사 예정표★ |
|---|---|
| 다음글 | 2017년 01월 건축물 착공신고 현황 |
| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 건설건축 > 건축물 사용승인 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2017년 01월 건축물 사용승인 현황 | ||
| 공표부서 | 건축과 | 공표일 | 2017-02-01 |
| 담당자 | 최수지 | 전화번호 | 0233965806 |
| 내용 |
1. 2017년 01월 건축물 사용승인 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | ★다음주(2017.02.06.~2017.02.12.) 주간행사 예정표★ |
|---|---|
| 다음글 | 2017년 01월 건축물 착공신고 현황 |