분류 | 문화체육관광 > 문화예술 > 문화사업관리 > 영화상영관 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 영화상영관 현황 | ||
공표부서 | 공표일 | 2016-10-31 | |
담당자 | 선홍임 | 전화번호 | 02-3396-4604 |
내용 | 영화상영관 현황 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
이전글 | 2015년 지역사회 건강통계(중구) |
---|---|
다음글 | 희귀 난치성 질환자 의료비지원 |
분류 | 문화체육관광 > 문화예술 > 문화사업관리 > 영화상영관 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 영화상영관 현황 | ||
공표부서 | 공표일 | 2016-10-31 | |
담당자 | 선홍임 | 전화번호 | 02-3396-4604 |
내용 | 영화상영관 현황 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
이전글 | 2015년 지역사회 건강통계(중구) |
---|---|
다음글 | 희귀 난치성 질환자 의료비지원 |