| 분류 | 문화체육관광 > 체육 > 체육정책 > 체육시설 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2016. 서울 중구 공공체육시설 현황 | ||
| 공표부서 | 교육정책과 | 공표일 | 2016-09-08 |
| 담당자 | 박재은 | 전화번호 | 02-3396-4686 |
| 내용 |
2016. 서울 중구 공공체육시설 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2016. 생활체육 교실 운영 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 7월 동별 불법주정차 단속 건수 및 과태료금액 |
| 분류 | 문화체육관광 > 체육 > 체육정책 > 체육시설 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2016. 서울 중구 공공체육시설 현황 | ||
| 공표부서 | 교육정책과 | 공표일 | 2016-09-08 |
| 담당자 | 박재은 | 전화번호 | 02-3396-4686 |
| 내용 |
2016. 서울 중구 공공체육시설 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2016. 생활체육 교실 운영 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 7월 동별 불법주정차 단속 건수 및 과태료금액 |