| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 주택건설 > 공동주택 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공동주택 현황(2016.7월) | ||
| 공표부서 | 주택과 | 공표일 | 2016-07-31 |
| 담당자 | 이지환 | 전화번호 | 02-3396-5728 |
| 내용 |
총 61개 단지 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 공동주택 현황(2016.8월) |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 서울특별시 중구 버스정류소 현황 (2016.09.) |
| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 주택건설 > 공동주택 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공동주택 현황(2016.7월) | ||
| 공표부서 | 주택과 | 공표일 | 2016-07-31 |
| 담당자 | 이지환 | 전화번호 | 02-3396-5728 |
| 내용 |
총 61개 단지 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 공동주택 현황(2016.8월) |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 서울특별시 중구 버스정류소 현황 (2016.09.) |