| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(민원) > 여권 수수료 수납 및 송금현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 여권 수수료 수납 및 송금현황 | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2016-09-01 |
| 담당자 | 유정예 | 전화번호 | 02-3396-4791 |
| 내용 |
여권 수수료 수납 및 송금현황
|
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | ★다음주(2016.9.05.~2016.09.11.) 주간행사 예정표★ |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 08월 건축물 사용승인 현황 |
| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(민원) > 여권 수수료 수납 및 송금현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 여권 수수료 수납 및 송금현황 | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2016-09-01 |
| 담당자 | 유정예 | 전화번호 | 02-3396-4791 |
| 내용 |
여권 수수료 수납 및 송금현황
|
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | ★다음주(2016.9.05.~2016.09.11.) 주간행사 예정표★ |
|---|---|
| 다음글 | 2016년 08월 건축물 사용승인 현황 |