| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 금연구역 단속결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 금연구역 단속결과(2016.2월) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2016-03-04 | |
| 담당자 | 배현우 | 전화번호 | 02-3396-6345 |
| 내용 |
금연구역 단속결과(2016.2월) 단속기간 : 2016. 2. 1. ~ 2. 29. 단속건수 : 35건 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 금연아파트 지정 현황(2016.1월) |
|---|---|
| 다음글 | 금연구역 단속결과(2016.1월) |
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 금연구역 단속결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 금연구역 단속결과(2016.2월) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2016-03-04 | |
| 담당자 | 배현우 | 전화번호 | 02-3396-6345 |
| 내용 |
금연구역 단속결과(2016.2월) 단속기간 : 2016. 2. 1. ~ 2. 29. 단속건수 : 35건 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 금연아파트 지정 현황(2016.1월) |
|---|---|
| 다음글 | 금연구역 단속결과(2016.1월) |