| 분류 | 사회복지 > 사회복지일반 > 사회복지행정일반 > 복지시설 보조금 지원현황 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 2016년 노인복지시설 보조금 지원 현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 공표부서 | 어르신장애인복지과 | 공표일 | 2016-01-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 김보혜 | 전화번호 | 02-3396-5366 | ||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
2016년 노인복지시설 보조금 현황
|
||||||||||||||||||||||||||
| 바로가기 | |||||||||||||||||||||||||||
| 첨부문서 | |||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 서울특별시 중구 도로명주소 개별고시(부여) |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 공중위생업 서비스평가 결과 |
| 분류 | 사회복지 > 사회복지일반 > 사회복지행정일반 > 복지시설 보조금 지원현황 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | 2016년 노인복지시설 보조금 지원 현황 | ||||||||||||||||||||||||||
| 공표부서 | 어르신장애인복지과 | 공표일 | 2016-01-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 담당자 | 김보혜 | 전화번호 | 02-3396-5366 | ||||||||||||||||||||||||
| 내용 |
2016년 노인복지시설 보조금 현황
|
||||||||||||||||||||||||||
| 바로가기 | |||||||||||||||||||||||||||
| 첨부문서 | |||||||||||||||||||||||||||
| 이전글 | 서울특별시 중구 도로명주소 개별고시(부여) |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 공중위생업 서비스평가 결과 |