| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(총무) > 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2015년 9월 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2015-10-22 |
| 담당자 | 임정순 | 전화번호 | 02-3396-4785 |
| 내용 |
2015년 9월 정보공개 청구 및 처리현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 조직현황(14.12.31기준) |
|---|---|
| 다음글 | 도로건설공사 추진현황 |
| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(총무) > 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2015년 9월 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2015-10-22 |
| 담당자 | 임정순 | 전화번호 | 02-3396-4785 |
| 내용 |
2015년 9월 정보공개 청구 및 처리현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 조직현황(14.12.31기준) |
|---|---|
| 다음글 | 도로건설공사 추진현황 |