| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(감사) > 감사결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 행정제도 시스템감사 결과 | ||
| 공표부서 | 감사담당관 | 공표일 | 2015-09-09 |
| 담당자 | 임경희 | 전화번호 | 02-3396-4403 |
| 내용 |
행정제도 시스템감사 결과를 별첨과 같이 공개합니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2015년 8월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 교통유발부담금 부과 안내 |
| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(감사) > 감사결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 행정제도 시스템감사 결과 | ||
| 공표부서 | 감사담당관 | 공표일 | 2015-09-09 |
| 담당자 | 임경희 | 전화번호 | 02-3396-4403 |
| 내용 |
행정제도 시스템감사 결과를 별첨과 같이 공개합니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2015년 8월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 교통유발부담금 부과 안내 |