| 분류 | 보건 > 식품의약안전 > 식품안전 > 유흥·단란주점 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 유흥, 단란주점 현황(2015.7.기준) | ||
| 공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2015-08-05 |
| 담당자 | 이소라 | 전화번호 | 02-3396-5648 |
| 내용 |
2015.7. 기준 유흥, 단란주점 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 식품관련업, 건강기능식품 업소현황(2015.7.기준) |
|---|---|
| 다음글 | 식품접객업소 현황(2015.7.기준) |
| 분류 | 보건 > 식품의약안전 > 식품안전 > 유흥·단란주점 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 유흥, 단란주점 현황(2015.7.기준) | ||
| 공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2015-08-05 |
| 담당자 | 이소라 | 전화번호 | 02-3396-5648 |
| 내용 |
2015.7. 기준 유흥, 단란주점 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 식품관련업, 건강기능식품 업소현황(2015.7.기준) |
|---|---|
| 다음글 | 식품접객업소 현황(2015.7.기준) |