| 분류 | 통신 > 정보통신 > 정보통신망 > 정보통신설비유지보수 선임대상 건축물현황(5000㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 5,000이상 건축물 명단 | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2026-08-31 |
| 전화번호 | 02-3396-4732 | ||
| 내용 | 정보통신설비유지보수 선임대상 건축물 현황 5,000㎡ 이상 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 분류 | 통신 > 정보통신 > 정보통신망 > 정보통신설비유지보수 선임대상 건축물현황(5000㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 5,000이상 건축물 명단 | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2026-08-31 |
| 전화번호 | 02-3396-4732 | ||
| 내용 | 정보통신설비유지보수 선임대상 건축물 현황 5,000㎡ 이상 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.