| 분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(민원) > 여권 수수료 수납 및 송금현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 여권 수수료 수납 및 송금현황(2025년 9월) | ||
| 공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2025-10-01 |
| 담당자 | 김정주 | 전화번호 | 02-3396-4796 |
| 내용 | 9월 여권 수수료 수납 및 송금현황 입니다 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2025년 09월 건축물 허가 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 결혼중개업 현황 공시(2025.8.31.기준) |