| 분류 | 사회복지 > 노동 > 고용정책 > 직업소개소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2015년 직업소개소 현황(2015. 5. 8기준) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-05-08 | |
| 담당자 | 김성은 | 전화번호 | 02-3396-5384 |
| 내용 | 직업소개소현황(유/무료, 업소명, 등록일자, 사업소주소) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2015년 4월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 가정양육수당 지원 안내 |
| 분류 | 사회복지 > 노동 > 고용정책 > 직업소개소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2015년 직업소개소 현황(2015. 5. 8기준) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-05-08 | |
| 담당자 | 김성은 | 전화번호 | 02-3396-5384 |
| 내용 | 직업소개소현황(유/무료, 업소명, 등록일자, 사업소주소) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2015년 4월 가로환경 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 가정양육수당 지원 안내 |