| 분류 | 사회복지 > 노동 > 고용정책 > 직업소개소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 직업소개소 현황(2025.7.) | ||
| 공표부서 | 일자리경제과 | 공표일 | 2025-08-05 |
| 담당자 | 김병수 | 전화번호 | 02-3396-5683 |
| 내용 | 직업소개소 현황(2025년 7월) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 지역공동체일자리 사업 안내(2025.7.) |
|---|---|
| 다음글 | 사회복무요원 근무지 배치현황 |
| 분류 | 사회복지 > 노동 > 고용정책 > 직업소개소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 직업소개소 현황(2025.7.) | ||
| 공표부서 | 일자리경제과 | 공표일 | 2025-08-05 |
| 담당자 | 김병수 | 전화번호 | 02-3396-5683 |
| 내용 | 직업소개소 현황(2025년 7월) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 지역공동체일자리 사업 안내(2025.7.) |
|---|---|
| 다음글 | 사회복무요원 근무지 배치현황 |