| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 지역사회건강조사 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2022년 지역사회 건강통계(중구) | ||
| 공표부서 | 지역보건과 | 공표일 | 2023-03-01 |
| 담당자 | 배영란 | 전화번호 | 02-3396-6472 |
| 내용 |
2022년도 지역사회건강조사를 바탕으로 만들어진 2022년 지역사회 건강통계(중구) 자료집입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2023년 지역사회 건강통계(중구) |
|---|---|
| 다음글 | 결혼중개업 현황 공시(2025.3.31.기준) |
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 지역사회건강조사 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2022년 지역사회 건강통계(중구) | ||
| 공표부서 | 지역보건과 | 공표일 | 2023-03-01 |
| 담당자 | 배영란 | 전화번호 | 02-3396-6472 |
| 내용 |
2022년도 지역사회건강조사를 바탕으로 만들어진 2022년 지역사회 건강통계(중구) 자료집입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2023년 지역사회 건강통계(중구) |
|---|---|
| 다음글 | 결혼중개업 현황 공시(2025.3.31.기준) |