| 분류 | 문화체육관광 > 관광 > 관광산업 > 관광업, 유원시설업 등 지도점검 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 여행업 보험자료 등 통보요청 건수 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-04-06 | |
| 담당자 | 이신숙 | 전화번호 | 02-3396-4633 |
| 내용 |
1월 : 56개소 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 주간행사 일정표(2015.4.6.~2015.4.12.) |
|---|---|
| 다음글 | 유원시설업현황 |
| 분류 | 문화체육관광 > 관광 > 관광산업 > 관광업, 유원시설업 등 지도점검 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 여행업 보험자료 등 통보요청 건수 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-04-06 | |
| 담당자 | 이신숙 | 전화번호 | 02-3396-4633 |
| 내용 |
1월 : 56개소 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 주간행사 일정표(2015.4.6.~2015.4.12.) |
|---|---|
| 다음글 | 유원시설업현황 |