| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 숙박업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공중위생업 현황 | ||
| 공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2015-03-31 |
| 담당자 | 이소라 | 전화번호 | 02-3396-5648 |
| 내용 |
2015.3.31.기준 공중위생업 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 지역아동센터 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 중구 관내 도로현황 |
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 숙박업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공중위생업 현황 | ||
| 공표부서 | 보건위생과 | 공표일 | 2015-03-31 |
| 담당자 | 이소라 | 전화번호 | 02-3396-5648 |
| 내용 |
2015.3.31.기준 공중위생업 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 지역아동센터 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 중구 관내 도로현황 |