| 분류 | 산업중소기업 > 산업중소기업일반 > 지역경제 > 생필품가격 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 생필품가격 현황(2015.3.10.) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-03-28 | |
| 담당자 | 최중호 | 전화번호 | 02-3396-5076 |
| 내용 |
2015.3.10자 생필품 현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 생필품가격 현황(2015.3.20.) |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 사업비지원 마을기업 선정공고 |
| 분류 | 산업중소기업 > 산업중소기업일반 > 지역경제 > 생필품가격 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 생필품가격 현황(2015.3.10.) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-03-28 | |
| 담당자 | 최중호 | 전화번호 | 02-3396-5076 |
| 내용 |
2015.3.10자 생필품 현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 생필품가격 현황(2015.3.20.) |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 사업비지원 마을기업 선정공고 |