| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 건설건축 > 옥외광고업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 옥외광고업 등록 현황 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-03-10 | |
| 담당자 | 박원식 | 전화번호 | 02-3396-5972 |
| 내용 | 옥외광고업 등록 현황(2015.3월 현재) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 노인복지시설 현황(여가, 재가)_2015.3 |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 서민층 가스시설개선사업 |
| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 건설건축 > 옥외광고업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 옥외광고업 등록 현황 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-03-10 | |
| 담당자 | 박원식 | 전화번호 | 02-3396-5972 |
| 내용 | 옥외광고업 등록 현황(2015.3월 현재) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 노인복지시설 현황(여가, 재가)_2015.3 |
|---|---|
| 다음글 | 2015년 서민층 가스시설개선사업 |