| 분류 | 사회복지 > 기초생활보장 > 생활보호대상자지원 > 기초생활수급자 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2014년 3월 국민기초수급자 현황 | ||
| 공표부서 | 어르신장애인복지과 | 공표일 | 2014-04-14 |
| 담당자 | 이혜숙 | 전화번호 | |
| 내용 |
2014.3.31일 기준 중구 국민기초생활보장수급자 현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2014년 3월 담배도소매업 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2013년 4월 의료급여대상자 현황 |
| 분류 | 사회복지 > 기초생활보장 > 생활보호대상자지원 > 기초생활수급자 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2014년 3월 국민기초수급자 현황 | ||
| 공표부서 | 어르신장애인복지과 | 공표일 | 2014-04-14 |
| 담당자 | 이혜숙 | 전화번호 | |
| 내용 |
2014.3.31일 기준 중구 국민기초생활보장수급자 현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2014년 3월 담배도소매업 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2013년 4월 의료급여대상자 현황 |