| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 소독의무대상시설 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 소독의무대상시설 현황(2024년 3월 기준) | ||
| 공표부서 | 감염병관리과 | 공표일 | 2024-03-06 |
| 담당자 | 손석희 | 전화번호 | 02-3396-6365 |
| 내용 | 2024년 소독의무대상시설 현황(3월 기준) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 종량제봉투 판매소 현황(2024.3.) |
|---|---|
| 다음글 | 위생관리등급 지정현황 |
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 소독의무대상시설 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 소독의무대상시설 현황(2024년 3월 기준) | ||
| 공표부서 | 감염병관리과 | 공표일 | 2024-03-06 |
| 담당자 | 손석희 | 전화번호 | 02-3396-6365 |
| 내용 | 2024년 소독의무대상시설 현황(3월 기준) | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 종량제봉투 판매소 현황(2024.3.) |
|---|---|
| 다음글 | 위생관리등급 지정현황 |