분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 금연클리닉 운영 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 금연클리닉 현황(2023.9월) | ||
공표부서 | 보건지소과 | 공표일 | 2024-02-28 |
담당자 | 성지윤 | 전화번호 | 02-3396-5672 |
내용 | 붙임문서 참조 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |

본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 금연클리닉 현황(2023.10월) |
---|---|
다음글 | 금연클리닉 현황(2023.8월) |
분류 | 보건 > 보건의료 > 지역보건 > 금연클리닉 운영 현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 금연클리닉 현황(2023.9월) | ||
공표부서 | 보건지소과 | 공표일 | 2024-02-28 |
담당자 | 성지윤 | 전화번호 | 02-3396-5672 |
내용 | 붙임문서 참조 | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 금연클리닉 현황(2023.10월) |
---|---|
다음글 | 금연클리닉 현황(2023.8월) |