| 분류 | 산업중소기업 > 산업진흥고도화 > 지역산업 > 담배소매인지정 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2013년 9월 담배도소매업 현황 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2013-10-08 | |
| 담당자 | 관리자 | 전화번호 | |
| 내용 |
2013.09. 기준 중구관내 담배소매업 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2013년 4/4분기 중소기업육성기금 융자지원 계획 |
|---|---|
| 다음글 | 2013년 9월 공중위생업소 현황 |
| 분류 | 산업중소기업 > 산업진흥고도화 > 지역산업 > 담배소매인지정 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2013년 9월 담배도소매업 현황 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2013-10-08 | |
| 담당자 | 관리자 | 전화번호 | |
| 내용 |
2013.09. 기준 중구관내 담배소매업 현황 |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2013년 4/4분기 중소기업육성기금 융자지원 계획 |
|---|---|
| 다음글 | 2013년 9월 공중위생업소 현황 |