| 분류 | 문화체육관광 > 관광 > 관광산업 > 호텔업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 관광숙박업(호텔업) 등록 현황_2024.3월 기준 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2024-03-19 | |
| 담당자 | 구진화 | 전화번호 | 0233964632 |
| 내용 | 관광숙박업(호텔업)등록 현황_2024.3월 기준 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 축산물관련업 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2022년 사회복지법인 후원금 및 사용결과 |
| 분류 | 문화체육관광 > 관광 > 관광산업 > 호텔업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 관광숙박업(호텔업) 등록 현황_2024.3월 기준 | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2024-03-19 | |
| 담당자 | 구진화 | 전화번호 | 0233964632 |
| 내용 | 관광숙박업(호텔업)등록 현황_2024.3월 기준 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 축산물관련업 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2022년 사회복지법인 후원금 및 사용결과 |