| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 소독업소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 소독업소 현황 | ||
| 공표부서 | 감염병관리과 | 공표일 | 2023-04-12 |
| 담당자 | 손석희 | 전화번호 | 02-3396-6627 |
| 내용 | 소독업소 현황을 붙임과 같이 알려드립니다. | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 도로점용(굴착, 복구)허가처리 - 23년 3월분 |
|---|---|
| 다음글 | 2022 중구 행정심판 재결 결과 |
| 분류 | 보건 > 보건의료 > 공중위생 > 소독업소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 소독업소 현황 | ||
| 공표부서 | 감염병관리과 | 공표일 | 2023-04-12 |
| 담당자 | 손석희 | 전화번호 | 02-3396-6627 |
| 내용 | 소독업소 현황을 붙임과 같이 알려드립니다. | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 도로점용(굴착, 복구)허가처리 - 23년 3월분 |
|---|---|
| 다음글 | 2022 중구 행정심판 재결 결과 |