| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 지출품의(구비)[2025년 보도유지보수공사(연간단가)] | 698,374,000 | 2025-04-04 | 2025-05-15 | 2025-12-31 |
| 22 | 『2025년 재활용스마트수거함 운영』용역 시행 | 18,000,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 23 | 공용차량 장기렌트 용역(2차년, 44허0238) | 5,757,000 | 2025-01-07 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 24 | 2025년 전기안전관리대행 용역 | 5,956,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 25 | 2025년 음식물류폐기물 종량제 납부필증 수거관리시스템(아이티플러스) 유지보수 용역 계약(e-호조) | 6,840,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 26 | 북창동 미디어월 콘텐츠 제작 용역 | 28,500,000 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-12-31 |
| 27 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사(연간단가) | 119,941,240 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 28 | 2025년 RFID 음식물쓰레기 종량기(콘포테크) 유지보수 용역(e-호조) | 14,364,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 29 | 2025년 보안등 유지보수공사(연간단가) | 152,061,360 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 30 | 이호조 연계_2025년 구청사 연간유지보수 용역 계약 시행(무정전전원장치 UPS) | 19,408,000 | 2025-01-08 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















